Spānija

COPY
| Numurs | KM# 7 |
|---|---|
| Valsts | Spānija |
| Periods | Karalis Felipe IV (1621 - 1665) |
| Valdnieks | Felipe IV |
| Valūta | Spānu reāls (pirms decimāldaļas) |
| Monētas tips | Apgrozības monētas |
| Nominālvērtība | 4 maravedi |
| Gads | 1621 - 1626 |
| Subjekts | Irregular shape, hand stamped |
| Monētas josta | Gluda |
| Forma | Nestandarta |
| Attiecība aversam pret reversu | Monētas (180°) |
| Sastāvs | Varš |
| Svars (g) | 4 |
| Diametrs (mm) | 20.5 |
| Biezums (mm) | 1.5 |
![]() | Ģerbonis Viduslaiku pils Apzīmējumi |
|---|
![]() | Ģerbonis Apraksts Apzīmējumi |
|---|
| 1626 | A | ||
| 1626 | B | € ***** | |
| 1626 | C | € ***** | |
| 1626 | F | ||
| 1626 | G | ||
| 1626 | MD | € ***** | |
| 1626 | S | ||
| 1626 | T | ||
| 1625 | A | ||
| 1625 | B | ||
| 1625 | C | ||
| 1625 | F | ||
| 1625 | G | ||
| 1625 | MD | € ***** | |
| 1625 | S | € ***** | |
| 1625 | T | ||
| 1624 | A | € ***** | |
| 1624 | B | € ***** | |
| 1624 | C | ||
| 1624 | F | ||
| 1624 | G | ||
| 1624 | MD | ||
| 1624 | S | ||
| 1624 | T | € ***** | |
| 1623 | A | ||
| 1623 | B | ||
| 1623 | C | € ***** | |
| 1623 | F | € ***** | |
| 1623 | G | € ***** | |
| 1623 | MD | ||
| 1623 | S | ||
| 1623 | T | ||
| 1622 | A | € ***** | |
| 1622 | B | € ***** | |
| 1622 | C | ||
| 1622 | F | ||
| 1622 | G | ||
| 1622 | MD | € ***** | |
| 1622 | S | ||
| 1622 | T | ||
| 1621 | A | ||
| 1621 | B | ||
| 1621 | C | ||
| 1621 | F | ||
| 1621 | G | € ***** | |
| 1621 | MD | € ***** | |
| 1621 | S | ||
| 1621 | T | € ***** |
