

| Numurs | KM# 17.2 |
|---|---|
| Valsts | Sikhu impērija |
| Periods | Sikhu impērija (1799 - 1849) |
| Valdnieks | Randžits Sings / Šers Sings / Duleep Singh |
| Valūta | Sikhu rūpija |
| Monētas tips | Apgrozības monētas |
| Nominālvērtība | ⅛ rūpija |
| Gads | 1838 - 1846 |
| Monētas josta | Gluda |
| Forma | Apaļa |
| Attiecība aversam pret reversu | Nezināms |
| Sastāvs | Sudrabs |
| Svars (g) | 1.4 |
| Diametrs (mm) | 15 |
| Biezums (mm) | Nezināms (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Apzīmējumi Nezināms (help us to know) |
|---|
| ۱۹۰۳ | (1846) | |||
| ۱۹۰۰ | (1843) | |||
| ۱۸۹۹ | (1842) | |||
| ۱۸۹۵ | (1838) |
