

COPY
| Numurs | KM# 18 |
|---|---|
| Valsts | Sicīlija |
| Periods | Sicīlijas karaliste (1598 - 1712) |
| Valdnieks | Felipe IV |
| Valūta | Sicīlijas piastra |
| Monētas tips | Apgrozības monētas |
| Nominālvērtība | 3 tari |
| Gads | 1620 - 1665 |
| Monētas josta | Gluda |
| Forma | Apaļa |
| Attiecība aversam pret reversu | Medaļas (0°) |
| Sastāvs | Sudrabs |
| Svars (g) | 7.68 |
| Diametrs (mm) | 25 |
| Biezums (mm) | Nezināms (help us to know) |
![]() | Kronis Valsts galva Apzīmējumi |
|---|
![]() | Kronis Krusts Apzīmējumi |
|---|
| 1665 | |||
| 1664 | |||
| 1663 | |||
| 1661 | DGV | ||
| 1661 | IP-PP | ||
| 1659 | |||
| 1655 | |||
| 1654 | |||
| 1653 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | |||
| 1650 | |||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1647 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1644 | DFF | ||
| 1644 | IP-MP | ||
| 1643 | |||
| 1642 | |||
| 1640 | |||
| 1638 | |||
| 1636 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | |||
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1620 |
