

COPY
| Numurs | KM# 15 |
|---|---|
| Valsts | Džunagada |
| Periods | Džunagadas valsts (1820 - 1910) |
| Valdnieks | Muhameds Bahadurs Handži II |
| Valūta | Kori Džunagads |
| Monētas tips | Apgrozības monētas |
| Nominālvērtība | 1 kors |
| Gads | 1820 - 1836 |
| Monētas josta | Gluda |
| Forma | Apaļa |
| Attiecība aversam pret reversu | Nezināms |
| Sastāvs | Sudrabs |
| Svars (g) | 4.75 |
| Diametrs (mm) | 14 |
| Biezums (mm) | Nezināms (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Apzīmējumi |
|---|
| ١٢٥٢ | (1836) | |||
| ١٢٥١ | (1835) | € ***** | ||
| ١٢٤۹ | (1833) | १८८९ | € ***** | |
| ١٢٤۹ | (1833) | १८९० | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८७ | ||
| ١٢٤٧ | (1831) | १८८८ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८६ | ||
| ١٢٤٦ | (1830) | १८८७ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८५ | ||
| ١٢٤٥ | (1829) | १८८६ | ||
| ١٢٣٦ | (1821) | € ***** | ||
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७५ | € ***** | |
| ١٢٣٥ | (1820) | १८७६ |
