

COPY
| Numurs | KM# 45 |
|---|---|
| Valsts | Džunagada |
| Periods | Džunagadas valsts (1820 - 1910) |
| Valdnieks | Muhameds Rasuls Handži |
| Valūta | Kori Džunagads |
| Monētas tips | Apgrozības monētas |
| Nominālvērtība | 1 dokda |
| Gads | 1907 - 1910 |
| Monētas josta | Gluda |
| Forma | Apaļa |
| Attiecība aversam pret reversu | Monētas (180°) |
| Sastāvs | Varš |
| Svars (g) | 4.3 |
| Diametrs (mm) | 20 |
| Biezums (mm) | 2.2 |
![]() |
|---|
![]() | Apzīmējumi |
|---|
| १९६७ | (1910) | € ***** | ||
| १९६६ | (1909) | B | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | BR | € ***** | |
| १९६६ | (1909) | T | ||
| १९६५ | (1908) | € ***** | ||
| १९६४ | (1907) | € ***** |
