

COPY
| Numurs | KM# 145 |
|---|---|
| Valsts | Džaipura |
| Periods | Džaipuras apgabals (1880 - 1949) |
| Valdnieks | Džordžs V / Eduards VII / Viktorija / Mado Sings II |
| Valūta | Džaipuras rūpija |
| Monētas tips | Apgrozības monētas |
| Nominālvērtība | 1 rūpija |
| Gads | 1880 - 1922 |
| Monētas josta | Gluda |
| Forma | Apaļa |
| Attiecība aversam pret reversu | Medaļas (0°) |
| Sastāvs | Sudrabs |
| Svars (g) | 11.5 |
| Diametrs (mm) | 21 |
| Biezums (mm) | Nezināms (help us to know) |
![]() | Apzīmējumi Nezināms (help us to know) |
|---|
![]() | Apzīmējumi Nezināms (help us to know) |
|---|
| ١٩٢٢ | (1922) | |||
| ١٩٢١ | (1921) | |||
| ١٩١٩ | (1919) | |||
| ١٩١٨ | (1918) | |||
| ١٩١٦ | (1916) | |||
| ١٩١٣ | (1913) | |||
| ١٩١٢ | (1912) | |||
| ١٩١٠ | (1910) | |||
| ١٩٠٩ | (1909) | |||
| ١٩٠٨ | (1908) | |||
| ١٩٠٦ | (1906) | |||
| ١٩٠٥ | (1905) | |||
| ١٩٠٤ | (1904) | |||
| ١٩٠٣ | (1903) | |||
| ١٩٠٢ | (1902) | |||
| ١٩٠٠ | (1900) | |||
| ١٨٩٩ | (1899) | |||
| ١٨٩٨ | (1898) | |||
| ١٨٩٧ | (1897) | |||
| ١٨٩٦ | (1896) | € ***** | ||
| ١٨٩٥ | (1895) | |||
| ١٨٩٤ | (1894) | |||
| ١٨٩٣ | (1893) | € ***** | ||
| ١٨٩٢ | (1892) | |||
| ١٨٩١ | (1891) | |||
| ١٨٩٠ | (1890) | |||
| ١٨٨٩ | (1889) | |||
| ١٨٨٨ | (1888) | |||
| ١٨٨٧ | (1887) | |||
| ١٨٨٦ | (1886) | |||
| ١٨٨٥ | (1885) | |||
| ١٨٨٤ | (1884) | |||
| ١٨٨٣ | (1883) | |||
| ١٨٨٢ | (1882) | |||
| ١٨٨١ | (1881) | € ***** | ||
| ١٨٨٠ | (1880) |
